P-unit_model/thesis/figures
2021-01-09 23:59:34 +01:00
..
png_versions figuresgit push origin master ! and fiigure descriptions of results 2020-09-16 22:36:47 +02:00
adaptionExample.pdf changes in notes thesis 2020-08-19 17:16:13 +02:00
amGeneration.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
behaviour_correlations.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
compare_parameter_dist_random_models.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
dend_ref_effect.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
example_bad_fi_fits.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
example_bad_isi_hist_fits.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
example_good_fi_fits.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
example_good_isi_hist_fits.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
f_point_detection.pdf restructure project 2021-01-09 23:59:34 +01:00
fit_adaption_comparison_with_ratio.pdf various 2020-12-07 10:19:26 +01:00
fit_adaption_comparison.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
fit_baseline_comparison.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
fit_burstiness_comparison.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
isi_hist_heterogeneity.pdf restructure project 2021-01-09 23:59:34 +01:00
model_comparison.pdf corrected with help of Vanessa and Elias 2020-09-21 00:05:45 +02:00
p_unit_example.pdf restructure project 2021-01-09 23:59:34 +01:00
parameter_correlations.pdf various 2020-12-07 10:19:26 +01:00
parameter_distribution_with_gauss_fits.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
parameter_distributions.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
rand_parameter_correlations_comparison.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
random_models_behaviour_dist.pdf version 1 results 2020-09-20 13:35:28 +02:00
scaled_to_800_parameter_distributions.pdf various 2020-12-07 10:19:26 +01:00
stimuliExamples.pdf improved figures 2020-08-22 11:29:03 +02:00
stimulus_development.pdf corrected with help of Vanessa and Elias 2020-09-21 00:05:45 +02:00